Castellano Euskera English Français
Actualizado el 30/05/2011

Frontón Ategorrieta - Mendigain: 30 Min.
Mendigain - Frontón Ategorrieta: 30 Min.
Télécharger tous les départs d’hiver
Télécharger tous les départs de juillet et août
| Frontón de ategorrieta | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Últimos | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| Mendigain | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:30 | 07:30 | 10:00 |
| Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Últimos | 21:30 | 21:30 | 21:00 |
| Pza. Gipuzkoa → Zorroaga |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:42 | 07:42 | 09:42 |
| Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Últimos | 21:42 | 21:42 | 21:42 |
| Libertad 21 → Rodil |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:50 | 07:50 | 10:20 |
| Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Últimos | 21:50 | 21:50 | 21:20 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Map du site