Castellano Euskera English Français
Actualizado el 21/01/2010

Boulevard - Mutualidades: 10 Min.
Mutualidades - Boulevard: 20 Min.
28/09/2011
Télécharger tous les départs d’hiver
Télécharger tous les départs de juillet et août
| Fréquences-Réguliers | Derniers Départs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Premières Départs | Depuis | Même | Fréquences | ||
| Jours ouvrables | 07:25 | 07:25 | 22:25 | 20 min. | 22:25 |
| Samedi | 07:25 | 07:25 | 22:25 | 20 min. | 22:25 |
| Jours fériés | 08:50 | 08:50 | 22:20 | 30 min. | 22:20 |
| Fréquences-Réguliers | Derniers Départs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Premières Départs | Depuis | Même | Fréquences | ||
| Jours ouvrables | 07:40 | 07:40 | 22:20 | 20 min. | 22:20 |
| Samedi | 07:40 | 07:40 | 22:20 | 20 min. | 22:20 |
| Jours fériés | 09:00 | 09:00 | 22:00 | 30 min. | 22:00 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Map du site