Castellano Euskera English Français
Actualizado el 01/08/2009

Madrid 17 - Ategorrieta 41: 22 Min.
Ategorrieta 41 - Madrid 17: 22 Min.
Télécharger tous les départs d’hiver
Télécharger tous les départs de juillet et août
| Ategorrieta 41 | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:10 | 07:10 | 10:10 |
| Fréquence | 11-20 min. | 15-20 min. | 20 min. |
| Últimos | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| Anoeta | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Premiers | 07:30 | 07:30 | 10:30 |
| Fréquence | 11-20 min. | 12-15 min. | 20 min. |
| Últimos | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Map du site