Actualizado el 10/05/2010

Avda. Pasai San Pedro - Molinao: 25 Min.
Molinao - Avda. Pasai San Pedro: 25 Min.
Descargar todas las salidas de invierno
Descargar todas las salidas de Julio y Agosto
| PS. Pedro 49 | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:27 | 08:30 | 10:30 |
| Frecuencia | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| Último | 21:27 | 21:30 | 21:30 |
| Elosegi 127 | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:35 | 08:35 | 10:35 |
| Frecuencia | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| Último | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
| Molinao | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 06:55 | 07:55 | 09:55 |
| Frecuencia | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| Último | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
| Gaiztarro | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:10 | 08:10 | 10:10 |
| Frecuencia | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| Último | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| Alto Molinao | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| 07:52 09:52 13:52 14:52 16:52 19:52 |
08:52 10:52 13:52 16:52 19:52 20:52 |
09:52 10:52 13:52 16:52 19:52 20:52 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Mapa Web