Actualizado el 15/06/2010

San Bartolomé 9 - Bera Bera 57: 15 Min.
Bera Bera 57 - San Bartolomé 9: 15 Min.
Descargar todas las salidas de invierno
Descargar todas las salidas de Julio y Agosto
| San Bartolomé | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| Frecuencia | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Fin (Invierno) | 22:00 | 22:00 | 21:30 |
| Fin (Verano) | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| Bera Bera | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:15 | 07:45 | 09:45 |
| Frecuencia | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
| Fin (Invierno) | 22:15 | 22:15 | 21:45 |
| Fin (Verano) | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Mapa Web