Actualizado el 21/01/2010

Boulevard - Mutualidades: 10 Min.
Mutualidades - Boulevard: 20 Min.
28/09/2011
Descargar todas las salidas de invierno
Descargar todas las salidas de Julio y Agosto
| Frecuencias Regulares | Últimas Salidas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primeras Salidas | Desde | Hasta | Frecuencia | ||
| Laborables | 07:25 | 07:25 | 22:25 | 20 min. | 22:25 |
| Sábados | 07:25 | 07:25 | 22:25 | 20 min. | 22:25 |
| Festivos | 08:50 | 08:50 | 22:20 | 30 min. | 22:20 |
| Frecuencias Regulares | Últimas Salidas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primeras Salidas | Desde | Hasta | Frecuencia | ||
| Laborables | 07:40 | 07:40 | 22:20 | 20 min. | 22:20 |
| Sábados | 07:40 | 07:40 | 22:20 | 20 min. | 22:20 |
| Festivos | 09:00 | 09:00 | 22:00 | 30 min. | 22:00 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Mapa Web