Actualizado el 1/08/2009

Madrid 17 - Ategorrieta 41: 22 Min.
Ategorrieta 41 - Madrid 17: 22 Min.
Descargar todas las salidas de invierno
Descargar todas las salidas de Julio y Agosto
| Ategorrieta 41 | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:10 | 07:10 | 10:10 |
| Frecuencia | 11-20 min. | 15-20 min. | 20 min. |
| Últimos | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| Anoeta | Laborables | Sábados | Festivos |
|---|---|---|---|
| Primeros | 07:30 | 07:30 | 10:30 |
| Frecuencia | 11-20 min. | 12-15 min. | 20 min. |
| Últimos | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Mapa Web