Actualizado el 1/06/2008

Boulevard - Camping: 25 Min.
Camping - Boulevard: 35 Min.
Descargar todas las salidas de invierno
Descargar todas las salidas de Julio y Agosto
| Frecuencias Regulares | Últimas Salidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeras Salidas | Desde | Hasta | Frecuencia | Invierno | Julio y Agosto | |
| Laborables | 07:05 | 07:05 | 22:05 | 30 min. | 22:05 | 22:35 23:05 |
| * Salidas adicionales | ||||||
| Sábados | 07:05 |
07:05 |
22:05 | 30 min. | 22:05 | 22:35 23:05 |
| * Salidas adicionales | ||||||
| Festivos | 08:35 | 08:35 | 22:05 | 30 min. | 22:05 | 22:35 23:05 |
| * Viernes, vísperas de fiesta y sábados, mismas. Sólo hasta Pío Baroja-Sanserreka. | ||||||
| Frecuencias Regulares | Últimas Salidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeras Salidas | Desde | Hasta | Frecuencia | Invierno | Julio y Agosto | |
| Laborables | 07:30 | 07:30 | 22:30 | 30 min. | 22:30 | 22:30 23:00 23:30 |
| Sábados | 07:30 | 07:30 |
22:30 | 30 min. | 22:30 | 22:30 23:00 23:30 |
| Festivos | 09:00 | 09:00 | 22:30 | 30 min. | 22:30 | 22:30 23:00 23:30 |
Pincha en los diferentes puntos del mapa para conocer los tiempos de llegada de los autobuses a las correspondientes paradas
® DBUS.es: Fernando Sasiain, 7 | 20015 Donostia-San Sebastián Tlf: 943 000 200 | Condiciones de uso | Contacto | Mapa Web